productos
![]() |
Nombre de la marca: | Wenergy |
Certificación: | UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 or 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer),UL1973,UL9540,UL9540A |
Número de modelo: | La cantidad de energía disponible para la producción de electricidad |
Energía clasificada: | 144.96 kWh |
/ Escenarios de aplicación
Industria y comercio
/ Principales aspectos del producto
Soluciones de carga adaptadas
Compatibilidad de la energía solar
24*7 Energía fuera de la red
Integración sin problemas
Eficiencia y longevidad
/ Descripción del producto
* Estándar: PC, DCDC. * Opcional: MPPT, STS, ATS, pila de carga (22kw)
Modelo | Estrella 192 ((Sistema integrado de carga solar, almacenamiento y diésel) | ||
Energía nominal | 1440,69 kWh | ||
Rango de tensión de corriente continua | 360 ~ 525,6 V | ||
Potencia nominal | 125 kW | ||
Voltagem nominal de cambio de dirección | Las demás: | ||
Frecuencia de salida nominal | 50 Hz | ||
Grado de protección de la PI | Protección IP54 | ||
Grado a prueba de corrosión | C4H | ||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por líquido | ||
Ruido | < 65dB ((1m lejos del sistema) | ||
Dimensión ((W*D*H) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
Interfaz de comunicación | Conexión Ethernet | ||
Protocolo de comunicación | Modbus TCP/IP, también conocido como | ||
Certificación del sistema | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las normas de seguridad establecidas en el presente Reglamento se cumplan.3, IEC/EN 62477, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056 y otros productos de la categoría "A" | ||
* Estándar: PCS, DCDC. * Opcional: |
/ Configuración del sistema
El sistema consta de un sistema de baterías (2 a 4 paquetes), un sistema de conversión de energía (PCS), un convertidor fotovoltaico (MPPT), un convertidor de voltaje (DCDC), un interruptor paralelo de red y fuera de red (STS),con una capacidad de transmisión de energía superior a 10 kW,, una pila de carga de CA, una unidad de refrigeración de líquido, un sistema de extinción de incendios, un EMS (Energy ManEn el caso de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero (sistema de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero), y una unidad de distribución de energía (PDU), entre otros componentes.El sistema cuenta con capacidades de comunicación externa y está diseñado para un funcionamiento seguro y estable durante largos períodos.
/ Diseño del sistema
- No, no es así. | Número | Nombre |
1 | A. No | El dispositivo de carga 01 (opcional) |
2 | B. El trabajo | Disminución de carga 02 |
3 | C. Las | El interruptor principal 01 |
4 | D | El interruptor principal 02 (opcional) |
5 | - ¿ Por qué? | STS (opcional) |
6 | F: el precio | Conversor fotovoltaico MPPT (opcional) |
7 | G. | Conversor de voltaje DCDC |
8 | H. | El PCS |
9 | Yo... | Unidad de refrigeración de líquido |
10 | J. | El SME |
11 | - ¿ Qué? | Unidad de control |
12 | - ¿ Qué? | Sistema de baterías (2 a 4 paquetes opcionales) |
13 | M. | Transmisor de transmisión de potencia múltiple (ATS) (opcional) |
14 | No | Sistema de extinción de incendios |
15 | P | Pantalla de visualización |
16 | - ¿ Qué? | Luz de indicación |
17 | R | Botón de parada de emergencia |
18 | El S |
Estación de carga de CA (opcional) |
Soluciones energéticas personalizadas para las empresas
Dentro de nuestras instalaciones de fabricación, nos especializamos en la investigación y producción de sistemas de almacenamiento de energía de baterías, ofreciendoProducción originalyProducción de productosservicios junto a nuestra línea de productos estándar.
Por qué asociarse con nosotros
¿Está usted buscando el socio adecuado para transformar su estrategia de almacenamiento de energía?
Póngase en contacto con nosotros hoy para saber cómo nuestras soluciones pueden satisfacer sus necesidades.
Solicite un presupuesto o programe una consulta con nuestros expertos.