productos
Celular de batería de litio NMC de alta velocidad certificada J2464 3.67V19Ah Para camiones ligeros / pesados eléctricos
Nombre del producto | Celular de batería de 19AhPower |
Modelo | SePNi8688190P-19Ah ((Pouch) |
Eléctroquímicos | NCM/grafito |
Ámbito de aplicación | Baterías eléctricas comerciales |
Capacidad nominal | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Váltidad nominal | 3.7V |
Válvula de tensión nominal | 2.8-4.35V |
El rango de tensión recomendado | 3.0-4.30 V |
Corriente de descarga constante máxima | 1.5C ((30%-100% SOC) |
Discarga de pulso Corriente ((10S) |
3.5C |
Corriente de carga constante máxima | 1.3C ((0%-53%SOC) |
Corriente de carga de pulso máxima ((10S) | 2.5C |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ∼55°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -30°C ∼55°C |
Densidad de energía de la célula | 250Wh/kg |
Dimensiones de las celdas: grosor × ancho × altura/mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Lista de células de batería NMC
Modelo de célula | Forma de las piezas | Válvula de tensión | El valor nominal Capacidad |
Dimensión (Epesor*Ancho*Alta) |
Peso | Vida del ciclo |
Separación de las partículas de carbono | En el bolso | 3.65v | 17.5Ah | 8.45mm*91mm*194mm | 290 ± 25 g | 80% de SOH≥2000cl |
Separación de las partículas de carbono | En el bolso | 3.67v | Con una capacidad de 19 Ah | 8.52mm*91mm*194mm | 300 ± 25 g | 80% de SOH≥2000cl |
Separación de las partículas de carbono | En el bolso | 3.65v | 32 Ah | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 525 ± 25 g | 80% de SOH≥2000cl |
Separación de las partículas de carbono | En el bolso | 3.65v | Las demás: | 10.2mm*100mm*302mm | 610 ± 35 g | 80% de SOH≥ 3000 cls |
Separador de agua de agua | En el bolso | 3.7v | Las demás: | 11.5mm*99mm*300mm | 735 ± 20 g | 80% de SOH≥2000cl |
Ventajas del producto:
Las células de batería tienen ventajas tales como una larga vida útil, un excelente rendimiento a altas (bajas) temperaturas, una alta densidad de energía y buenas características de seguridad.mantendrá una tasa de retención de capacidad superior al 70% después de 2500 ciclos a 1C/1C.
3La célula de batería de.67V 19Ah ha aprobado el certificado SAE J2464, este certificado se centra en el Sistema de Almacenamiento de Energía Recargable de Vehículos Eléctricos e Híbridos (RESS).
¿Por qué nos eligió?
1La fábrica cubre un área de 20.000 m2.2, tienen una serie de equipos automáticos y equipos semiautomáticos, la capacidad de producción ha alcanzado 300.000pcs/día.
2Fabrica certificada ISO9001 y ISO14001 y ITAF16949
3- Garantizar la calidad: utilizar materiales de alta calidad y construir un sistema de control de calidad integral desde las piezas hasta los productos terminados.
4. Centro profesional de I + D: para cooperar con la especificación, OEM y ODM son bienvenidos.
5. Bajo MOQ: fábrica de fuerza, fuerte capacidad de producción, la mayoría de los modelos de baterías tienen stock, se puede enviar rápidamente.
6Las células de batería de litio han obtenido el certificado CE/CB/IEC62619/KC/UL1642/ARAI/SAEJ2464/UN38.3, etc.
7La mayoría de nuestro equipo de I + D tiene una rica experiencia de baterías de litio de 10-15 años.